| শ্রেনী | বিভাগ | শাখা | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ক | ০ | ২৯ | ২৯ | |
| ষষ্ঠ | খ | ৩০ | ০ | ৩০ | |
| সপ্তম | ক | ২৯ | ৩০ | ৫৯ | |
| অষ্টম | ক | ৩২ | ২৭ | ৫৯ | |
| নবম | ব্যবসা | ক | ২ | ২ | ৪ |
| নবম | মানবিক | ক | ৭ | ১৮ | ২৫ |
| নবম | বিজ্ঞান | ক | ১ | ৫ | ৬ |
| নবম | কারিগরী-কম্পিউটার | ক | ১০ | ২ | ১২ |
| নবম | Voc-Dress-Making | ক | ১১ | ১ | ১২ |
| দশম | মানবিক | ক | ৬ | ১৬ | ২২ |
| দশম | বিজ্ঞান | ক | ২ | ৬ | ৮ |
| দশম | কারিগরী-কম্পিউটার | ক | ১৪ | ০ | ১৪ |
| দশম | Voc-Dress-Making | ক | ৫ | ৩ | ৮ |
| সর্বমোট | ১৪৯ | ১৩৯ | ২৮৮ | ||
