| শ্রেনী | বিভাগ | শাখা | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ক | ০ | ১ | ১ | |
| সপ্তম | ক | ২৯ | ৩০ | ৫৯ | |
| অষ্টম | ক | ৩০ | ২৭ | ৫৭ | |
| নবম | ব্যবসা | ক | ১ | ৩ | ৪ |
| নবম | মানবিক | ক | ৭ | ৮ | ১৫ |
| নবম | ক | ২৩ | ১২ | ৩৫ | |
| নবম | বিজ্ঞান | ক | ১ | ৫ | ৬ |
| দশম | মানবিক | ক | ৬ | ১৬ | ২২ |
| দশম | বিজ্ঞান | ক | ২ | ৬ | ৮ |
| দশম | কারিগরী-কম্পিউটার | ক | ১৪ | ০ | ১৪ |
| দশম | Voc-Dress-Making | ক | ৫ | ৩ | ৮ |
| সর্বমোট | ১১৮ | ১১১ | ২২৯ | ||
