| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ৫ | ১০ | ৮ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ২৯ |
| ষষ্ঠ | ছেলে | ৩ | ৮ | ১২ | ৫ | ১ | ০ | ১ | ৩০ |
| সপ্তম | ছেলে | ২ | ৬ | ৬ | ৯ | ৫ | ১ | ০ | ২৯ |
| সপ্তম | মেয়ে | ০ | ১ | ১২ | ১৩ | ৪ | ০ | ০ | ৩০ |
| অষ্টম | ছেলে | ০ | ১ | ৭ | ৯ | ৮ | ৬ | ২ | ৩৩ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ০ | ৪ | ১১ | ৫ | ৮ | ১ | ২৯ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ৮ | ১২ | ৬ | ২ | ২৮ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ১ | ৫ | ১৩ | ৬ | ৭ | ৩২ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ২ | ৮ | ৬ | ৯ | ২৫ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ২ | ৫ | ৭ | ১৩ | ২৭ |
| মোট | ১০ | ২৬ | ৫০ | ৬৭ | ৬৪ | ৪০ | ৩৫ | ২৯২ | |
