| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ছেলে | ৩ | ১০ | ১১ | ৪ | ১ | ০ | ১ | ৩০ |
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ৬ | ৯ | ১০ | ১ | ৩ | ০ | ০ | ২৯ |
| সপ্তম | মেয়ে | ০ | ১ | ১৪ | ১১ | ৪ | ০ | ০ | ৩০ |
| সপ্তম | ছেলে | ২ | ৮ | ৪ | ৯ | ৫ | ১ | ০ | ২৯ |
| অষ্টম | ছেলে | ০ | ১ | ৮ | ৮ | ১০ | ৫ | ১ | ৩৩ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ০ | ৪ | ১২ | ৬ | ৬ | ১ | ২৯ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ৮ | ১৪ | ৪ | ২ | ২৮ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ১ | ৫ | ১৩ | ৭ | ৬ | ৩২ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ১ | ১ | ১০ | ৫ | ৮ | ২৫ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ১ | ২ | ৪ | ৯ | ১১ | ২৭ |
| মোট | ১১ | ২৯ | ৫৪ | ৬১ | ৭০ | ৩৭ | ৩০ | ২৯২ | |
