| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| সপ্তম | মেয়ে | ১ | ৬ | ১৩ | ৯ | ১ | ০ | ০ | ৩০ |
| সপ্তম | ছেলে | ৩ | ১১ | ২ | ১০ | ৩ | ০ | ০ | ২৯ |
| অষ্টম | ছেলে | ০ | ৪ | ৫ | ৯ | ৭ | ৫ | ০ | ৩০ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ১ | ৮ | ১১ | ৩ | ৪ | ০ | ২৭ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ১ | ১২ | ১১ | ৩ | ১ | ২৮ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ৩ | ১২ | ৮ | ৫ | ৪ | ৩২ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ২ | ২ | ১০ | ৬ | ৫ | ২৫ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ১ | ২ | ৭ | ৮ | ৯ | ২৭ |
| মোট | ৪ | ২২ | ৩৬ | ৬৭ | ৫০ | ৩১ | ১৯ | ২২৯ | |
