| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ছেলে | ৬ | ১০ | ৯ | ৩ | ১ | ১ | ০ | ৩০ |
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ৯ | ৬ | ১১ | ২ | ১ | ০ | ০ | ২৯ |
| সপ্তম | মেয়ে | ১ | ৫ | ১১ | ১২ | ১ | ০ | ০ | ৩০ |
| সপ্তম | ছেলে | ২ | ১০ | ৪ | ৮ | ৫ | ০ | ০ | ২৯ |
| অষ্টম | ছেলে | ০ | ২ | ৭ | ১১ | ৭ | ৫ | ০ | ৩২ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ১ | ৫ | ১২ | ৫ | ৪ | ০ | ২৭ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ১ | ৯ | ১৪ | ২ | ২ | ২৮ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ৩ | ৬ | ১২ | ৫ | ৫ | ৩১ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ১ | ৩ | ৯ | ৫ | ৭ | ২৫ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ১ | ২ | ৬ | ৯ | ৯ | ২৭ |
| মোট | ১৮ | ৩৪ | ৫৩ | ৬৮ | ৬১ | ৩১ | ২৩ | ২৮৮ | |
